ふるさと納税寄附受付額
これまでにご寄附頂いたふるさと納税の金額は以下の通りです。
寄附件数、寄附額累計
年度(西暦) | 年度(和暦) | 件数 | 寄付額(単位:円) |
2024年度 | 令和6年度 | 111 | 2,363,000 |
2023年度 | 令和5年度 | 118 | 2,832,000 |
2022年度 | 令和4年度 | 87 | 2,022,000 |
2021年度 | 令和3年度 | 109 | 2,326,000 |
2020年度 | 令和2年度 | 137 | 3,131,000 |
2019年度 | 令和元年度 | 54 | 1,168,000 |
2018年度 | 平成30年度 | 47,608 | 1,110,511,283 |
2017年度 | 平成29年度 | 27,453 | 582,601,201 |
2016年度 | 平成28年度 | 6 | 589,800 |
2015年度 | 平成27年度 | 10 | 582,000 |
2014年度 | 平成26年度 | 8 | 580,000 |
2013年度 | 平成25年度 | 6 | 910,000 |
2012年度 | 平成24年度 | 5 | 1,080,000 |
2011年度 | 平成23年度 | 7 | 2,680,000 |
2010年度 | 平成22年度 | 2 |
150,000 |
2009年度 | 平成21年度 | 1 | 200,000 |
2008年度 | 平成20年度 | 2 | 80,000 |
※決算に基づいた寄附額となっております。
寄附金活用実績
寄附金は平成30年度よりふるさと納税基金に積み立て、令和元年度より事業へ活用しています。
令和6年度の子育て支援事業として、保育所・幼稚園・小中学校の給食費等に活用し、保護者の負担軽減を行いました。
また、緑化事業では出生または新築の記念樹交付に活用しました。
(単位:円)
事業名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
子育て支援事業 | 0 | 0 | 28,509,026 | 27,384,283 | 6,417,000 | 41,447,579 | 24,000,000 | 1,500,000 |
緑化事業 | 0 | 0 | 251,500 | 185,780 | 134,000 | 100,000 | 60,000 | 65,000 |
その他の事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは 企画振興課 企画振興係です。
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2113 内線 510 ファックス番号:0248-52-2170
アンケート
中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年10月1日
- 印刷する