図書室利用状況
図書室の利用状況報告
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
開館日数 | ― | 285日 | 298日 |
利用者数 | 43名 | 3,391名 | 4,848名 |
貸出冊数 | 87冊 | 10,230冊 | 16,379冊 |
場所 | 中央公民館 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
開館日数 | 276日 | 279日 | 309日 |
利用者数 | 4,585名 | 2,962名 | 3,527名 |
貸出冊数 | 16,265冊 | 10,793冊 | 13,386冊 |
場所 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
開館日数 | 291日 | 290日 | 299日 |
利用者数 | 4,213名 | 4,176名 | 4,704名 |
貸出冊数 | 17,444冊 | 16,898冊 | 18,772冊 |
場所 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
開館日数 | 298日 | 290日 | 292日 |
利用者数 | 4,719名 | 4,898名 | 4,724名 |
貸出冊数 | 19,500冊 | 21,107冊 | 20,891冊 |
場所 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 | |
開館日数 | 288日 | ||
利用者数 | 4,263名 | ||
貸出冊数 | 19,762冊 | ||
場所 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 | 生涯学習センター輝ら里 |
令和2年度図書室年間展示
常設 | 新着・話題の本コーナー | ||
4月 | おうちですごそう!ハンドメイドコーナー | 10月 | 〇〇の秋特集 |
5月 | おうちですごそう!ハンドメイドコーナー | 11月 | スタートブック特集 |
6月 | 平成のベストセラー | 12月 | クリスマスカード・年賀状特集 |
7月 | 海の日特集 夏休み特集 | 1月 | 何が入ってるかな?福袋特集 |
8月 | 山の日特集 夏休み特集 | 2月 | 直木賞・芥川賞コーナー |
9月 | 敬老の日特集 | 3月 | 新生活応援特集 |
問い合わせ先
アンケート
中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年5月22日
- 印刷する